デイケア…通所リハビリテーション
リハビリが中心になります。利用者様が通所リハビリテーションの施設に通い、理学療法士、作業療法士等のリハビリテーションを受け、日常生活を出来る限り自分で行えるように訓練をします。
利用定員…40名
営業日 …月~土曜日
定休日 …日曜日、祝日、盆、年末年始
1日のスケジュール |
||
午前 |
8:00~ 9:00~ |
送迎 |
9:00~ |
バイタルチェック |
|
11:30~ |
ラジオ体操 |
|
午後 |
12:00~ |
昼食 |
14:00~ |
集団体操 |
|
14:45~ |
おやつ |
|
15:15~ 16:15~ |
送迎 |
一般浴(漢方風呂)
機械浴
H30.7.26 新機種導入いたしました。
トイレ・入浴動作時に使用する事で移動・移乗が困難な利用者様をしっかりささえ上げ、動作をサポートしています。
ささえ手の特長
・全介助レベルの利用者様にも使用出来てい
ます。
・下半身に回るベルトがないためズボンや下
着の脱着が容易でトイレ、入浴での介助が
楽になります。
・介助を行う側も受ける側も負担が軽減出来
ます。
・移乗時の転倒予防に効果的です。
※結果として利用者様のQOL(生活の質)向上
に役立っています。
・トイレ動作をおむつ交換だったのがトイレに
行けるようになった!・足底感覚の刺激が覚
醒レベルの向上に効果的です。
リハビリの要素を取り入れたレクリエーションを行っています。より多くの利用者様が参加出来る様にレクリエーション内容を考えています。
ご利用者様に楽しい一時を過ごしていただきたいと思い、月1回程度ですがレクリエーションの時間にボランティアの方を御招きしてイベントを開催しております。
利用料金
<要支援>
地域区分 | 一宮市 ( 7級地 ) ⇒ 3 %上乗せ | |||
自己負担額 | (12月経過後) | |||
介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援 1 | ¥2,053/月 | ¥20/月 減額 | |
要支援 2 | ¥3,999/月 | ¥40/月 減額 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援 1 | ¥ 88/月 |
加算(Ⅰ)・ 加算(Ⅱ) のどちらになるかは、 お問い合わせください。 |
|
要支援 2 | ¥ 176/月 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援 1 | ¥ 72/月 | ||
要支援 2 | ¥ 144/月 | |||
運動器機能向上加算 | ¥225/月 | |||
事業所評価加算 | ¥120/月 (年度により有無あり) | |||
若年性認知症利用者受入加算 | ¥240/月 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 4.7%加算 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2%加算 | |||
新型コロナウイルス感染症への対応 | 0.1%加算 (令和3年9月30日まで) |
<要介護>
(短時間利用の方)
通所リハビリテーション利用料 | 実施時間 | 自己負担額 | ||
要介護 1 | ¥ 366/日 | |||
要介護 2 | ¥ 395/日 | |||
要介護 3 | 1~2時間 | ¥ 426/日 | ||
要介護 4 | ( リハビリのみ ) | ¥ 455/日 | ||
要介護 5 | ¥ 487/日 | |||
要介護 1 | ¥ 380/日 | |||
要介護 2 | ¥ 436/日 | |||
要介護 3 | 2~3時間 | ¥ 494/日 | ||
要介護 4 | ¥ 551/日 | |||
要介護 5 | ¥ 608/日 | |||
要介護 1 | ¥ 483/日 | 遠方の方など 対応が難しい | ||
要介護 2 | ¥ 561/日 | 場合が有りますので 一度 | ||
要介護 3 | 3~4時間 | ¥ 638/日 | 御相談下さい。 | |
要介護 4 | ¥ 738/日 | |||
要介護 5 | ¥ 836/日 | |||
要介護 1 | ¥ 549/日 | |||
要介護 2 | ¥ 637/日 | |||
要介護 3 | 4~5時間 | ¥ 725/日 | ||
要介護 4 | ¥ 838/日 | |||
要介護 5 | ¥ 950/日 | |||
要介護 1 | ¥ 618/日 | |||
要介護 2 | ¥ 733/日 | |||
要介護 3 | 5~6時間 | ¥ 846/日 | ||
要介護 4 | ¥ 980/日 | |||
要介護 5 | ¥ 1,112/日 | |||
リハビリテーション提供体制加算 | ( 3~4時間 ) ¥12/回 | |||
( 4~5時間 ) ¥16/回 | ||||
( 5~6時間 ) ¥20/回 |
(1日利用の方)
通所リハビリテーション費 | 要介護 1 | ¥ 710/日 | ||
要介護 2 | ¥ 844/日 | |||
要介護 3 | 6~7時間 | ¥ 974/日 | ||
要介護 4 | ¥ 1,129/日 | |||
要介護 5 | ¥ 1,281/日 | |||
リハビリテーション提供体制加算 | ( 6~7時間 ) ¥24/回 |
(その他加算)
地域区分 | 一宮市 ( 7級地 ) ⇒ 3 %上乗せ |
入浴介助加算 (Ⅰ) | ¥40/日 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ | 6月以内 ¥560/月 |
加算(A)イ ・ 加算(B)イは、 希望者、又は必要と思われる方に 対してのみ、ご相談の上どちらかを 算定させていただきます。 |
||
6月超 ¥240/月 | ||||
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ | 6月以内 ¥830/月 | |||
6月超 ¥510/月 | ||||
短期集中個別リハビリテ-ション実施加算 | ¥ 110 /日 *退院(所)日 又は認定日から3月以内 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | ¥240/日 *週2日を実施限度 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | ¥60/日 | |||
重度療養管理加算 | ¥100/日 *1~2時間利用者以外で要介護3~5の方 | |||
施設送迎無しの場合 | ¥47 /片道 減算 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ¥22/回 |
加算(Ⅰ) ・ 加算(Ⅱ)の どちらになるかは、 お問い合わせください。 |
||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ¥18/回 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 4.7 %加算 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2 %加算 | |||
新型コロナウイルス感染症への対応 | 0.1%加算 (令和3年9月30日まで) |
*上記金額は1割負担の場合です。その他の負担割合の方は金額が変わります。
サイトメニュー
・ホーム
> 診療
> レーザー治療
>アントロ・サロン
> デイケアセンター
> リハビリテーション
・サービス
・お問い合わせ
医療法人 六星会
たいようクリニック デイケアセンター
〒491-0001
愛知県一宮市開明字新田沼11
TEL: 〈0586〉46-7611
FAX : 〈0586〉46-7612